Klasyka dekoracji, a zarazem wysoce wytrzymała i designerska donica w kształcie sześcianu. Zastosowana w jej produkcji stal corten to gwarancja niebanalnej faktury przypominającej rdzę oraz podwyższona odporność na warunki atmosferyczne. Nietypowa, postarzana powierzchnia, którą charakteryzuje się ta donica, daje efekt dekoracyjny, jakiego nie sposób przeoczyć.
Kolory bazowe
00F
Terra
Terra
00C
Terra
Terra
0SC
Terra
Terra
* zbliżony odpowiednik z palety RAL
pojemność / waga / materiał
124l / 25kg | 210l / 36kg | 340l / 47kg | 500l / 58kg | 995l / 80kg | 124l / 9kg | 210l / 12kg | 340l / 14kg | 500l / 18kg | 995l / 34kg | 124l / 25kg | 210l / 36kg | 340l / 47kg | 500l / 58kg | 995l / 80kg |
Stal corten | Fiberglass | Stal cynkowana / malowana proszkowo |
Model |
Kod |
Wymiary (mm) |
Rugo 50 C | TE 022 050 C | 500 x 500 x 500 h |
Rugo 60 C | TE 022 060 C | 600 x 600 x 600 h |
Rugo 70 C | TE 022 070 C | 700 x 700 x 700 h |
Rugo 80 C | TE 022 080 C | 800 x 800 x 800 h |
Rugo 100 C | TE 022 100 C | 1000 x 1000 x 1000 h |
Rugo 50 F | TE 022 050 F | 500 x 500 x 500 h |
Rugo 60 F | TE 022 060 F | 600 x 600 x 600 h |
Rugo 70 F | TE 022 070 F | 700 x 700 x 700 h |
Rugo 80 F | TE 022 080 F | 800 x 800 x 800 h |
Rugo 100 F | TE 022 100 F | 1000 x 1000 x 1000 h |
Rugo 50 SC | TE 022 050 SC | 500 x 500 x 500 h |
Rugo 60 SC | TE 022 060 SC | 600 x 600 x 600 h |
Rugo 70 SC | TE 022 070 SC | 700 x 700 x 700 h |
Rugo 80 SC | TE 022 080 SC | 800 x 800 x 800 h |
Rugo 100 SC | TE 022 100 SC | 1000 x 1000 x 1000 h |
CZYTAJ WIĘCEJ NA TEMAT PRODUKTU